AOR Campers
Check out the Australian Off Road Range.
Off Road Campers & Caravan Comparison
Scroll | MASTER BED CONFIGURATION | BUNK OPTION | COOKING | FRIDGE | AMENITIES | OFF ROAD SUSPENSION | BRAKES | WATER & AIR HEATING | WATER TANKS | COOLING | INVERTER | SOLAR | BATTERIES (Lithium) | CHARGER (AC, Vehicle, & Solar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX | Queen (twin single) | 2 | Optional induction or gas + microwave | Internal 150L upright fridge/freezer | / | Dual shock + airbags (self levelling) | Disc brakes | Diesel combi (seperate) | 265L | 2 x 12V fans (A/C rooftop, underbunk) | 3000W | 700W (875) | 600 (900) | 50amp (75, 100amp) |
| MATRIX PT | Queen (twin single) | 3 | Optional induction or gas + microwave | Internal 130L upright fridge/freezer | / | Dual shock + airbags (self levelling) | Disc brakes | Diesel combi (seperate) | 265L | 2 x 12V fans (A/C rooftop, underbunk) | 3000W | 525W (700) | 600 (900) | 30amp (50, 75, 100amp) |
| QUANTUM+ | Queen (twin single) | 3 | Optional induction or gas | External 82L chest fridge/freezer | / | Dual shock + airbags (self levelling) | Disc brakes | Diesel combi (seperate) | 265L | 2 x 12V fans (A/C rooftop, underbunk) | 3000W | 525W (700) | 600 (900) | 30amp (50, 75, 100amp) |
| QUANTUM | Queen (twin single) | 1 | Optional induction or gas | External 82L chest fridge/freezer | / | Dual shock + airbags (self levelling) | Disc brakes | Diesel combi (seperate) | 265L | 2 x 12V fans (A/C rooftop, underbunk) | 3000W | 525W (700*) | 600 (900) | 30amp (50, 75, 100amp) |
| ODYSSEY | Queen | N/A | Optional induction or gas | Internal 130L upright fridge/freezer | EXT POD | Dual shock + airbags (self levelling) | Disc brakes | Diesel combi (seperate) | 265L | 2 x 12V fans (A/C rooftop) | 2000W (3000W) | 525W (700*) | 300 (600) | 30amp (50, 75, 100amp) |
() Optional Upgrades
*Without rooftop aircon
Scroll | DRAWBAR (kg) | TARE (kg) | ATM (kg) | PAYLOAD (kg) | TOTAL LENGTH | BODY LENGTH | BODY WIDTH | BODY HEIGHT | INT LENGTH | INT WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX | 190 | 1960 | 2800 | 840 | 7000 | 5450 | 1950 | 2820 | 5320 | 1900 |
| MATRIX PT | 190 | 1820 | 2600 | 780 | 7050 | 5450 | 1950 | 2330 | 5000 | 1900 |
| QUANTUM+ | 180 | 1820 | 2600 | 780 | 7000 | 5480 | 1950 | 2330 | 4940 | 1900 |
| QUANTUM | 185 | 1750 | 2600 | 850 | 6400 | 4810 | 1950 | 2330 | 4280 | 1900 |
| ODYSSEY SIGNATURE | 105 | 1440 | 2300 | 560 | 5400 | 3600 | 1950 | 2335 | 3360 | 1900 |
| ODYSSEY | 105 | 1440 | 2300 | 560 | 5400 | 3600 | 1950 | 2335 | 3360 | 1900 |
Check out the model key features or read our buyers checklist to find the right model for you.
Off Road Campers

Matrix PT
Hybrid lifestyle, internal & external cooking. Great for families with bunk options.
Off Road Caravans

Matrix
Introducing Series 5 – Your favourite full height trailer just got even better!



